Technical specifications
MODEL | GEU-2012C | GEU-3224C |
Battery System Voltage | 12VDC | 24VDC |
INVERTER OUTPUT | ||
Rated Power | 2000W | 3000W |
Surge Power | 4000W | 6000W |
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | |
AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC±5%(Setting) | |
Efficiency(Peak) | 93% | |
Waveform | Pure sine wave | |
Transfer Time | 10ms (For Personal Computers/VED4105) / 20ms (For Home Appliances) | |
AC INPUT | ||
Voltage | 230VAC±5% | |
Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers) 90~280VAC(For Home Appliances) / 184~253VAC(VED4105) |
|
Frequency Range | 50Hz / 60Hz(Auto sensing) | |
BATTERY | ||
Normal voltage | 12VDC | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC |
Overcharge Protection | 16VDC | 31VDC |
SOLAR CHARGER& AC CHARGER | ||
Solar charger type | MPPT | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC | |
Maximum PV Input current | 18A | |
PV Input Power | 2000W | 3000W |
PV Array MPPT Voltage Range | 30V~450VDC | |
Maximum Solar Charge Current | 60A | |
Maximum AC Charge Current | 30A | 60A |
Maximum Charge Current | 80A | |
Maximum Efficency | 98% | |
PHYSICAL PARAMETERS | ||
Dimensions (D*W*H)(mm) | 140x300x520 | |
Net Weight(kgs) | 5.6 | 6 |
Communication Interface | USB/R232/RS485/WIFI/Dry-contact | |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | |
Operating Temperature | 0°C~55°C | |
Storage Temperature | -15℃ ~60℃ |
The Specifications Are Subject To Change Without Prior Notice By The Manufacturer
Features:
Pure sine wave inverter.
Output power factor 1
Smart LCD setting (Working modes, Charge Current, Charge Voltage, etc).
Configurable input voltage range for home appliances and personal computer via LCD setting.
Compatible to generator.
Auto restart while AC is recovering.
Smart battery charger design for optimaized battery performance.
Built-in MPPT solar charge controller
Support USB, RS485 monitoring function
WIFI remote monitoring (optional).
System connection: